MBA > MBA复试

工商管理硕士(MBA)历年复试分数线


  2007~2010MBA国家分数线
 

 

2010年
国家东部线 165/94/47 国家西部A线 155/84/42 国家西部B线 145/74/37
2009年
国家东部线 155 /85/50 国家西部A线 145/77/45 国家西部B线 135/68/40
2008年
国家线东部线一区(A类)175/54/108 西部线A线二区(B类)165/49/98 西部B线三区(C类)155/44/88
2007年
国家线东部线一区(A类) 165/48/96 西部线A线二区(B类)155/43/86 西部B线三区(C类)145/38/76

  2011年自主划线院校分数线

  西安交通大学 中国科学技术大学 中山大学岭南学院 中山大学 哈尔滨工业大学
  上海交通大学安泰 复旦大学(拟定) 北京航空航天大学 北京师范大学 北京大学

  2007~2010年自主划线院校分数线

 

院校 2007 2008 2009 2010
清华大学 A线:200/120/60 A线:215/120/60 A线:195/100/60 A线:228/120/60
B线:180/100/50 B线:185/100/50 B线:155/85/50 B线:180/100/50
北京大学 A线:195/110/55 A线:205/120/60 A线:184/90/60 A线:210/130/60
B线:180/105/50 B线:185/110/55 B线:160/80/55 B线:185/120/55
浙江大学 A线:180/105/50 A线:185/110/55 A线:170/95/60 A线:185/110/50
B线:165/100/50 B线:175/100/50 B线:165/95/55 B线:180/110/50
复旦大学 A线:200/120/60 A线:215/130/65 A线:185/105/70 A线:218/130/70
B线:188/110/55 B线:205/120/60 B线:165/100/60 B线:208/120/60
C线:176/100/50 C线:195/110/55 C线:155/90/60 C线:198/110/60
  IMBA线:200/120/70 IMBA线:165/95/65 IMBA线:210/120/70
上海交大 A线:205/120/60 A线:215/120/65 A线:185/65(无综合线) A线:220/120/60
B线:188/100/50 B线:190/110/60 B线:165/60(无综合线) B线:190/110/50
C线:155/55(无综合线) C线:175/110/50    
东南大学 160/100/50 A线:175/110/53 A线:155/85/52 A线:178/115/50
B线:165/100/50 B线:总分或一门单科线下5分之内    
华中科大 160/100/46 170/100/50 150/85/50 175/110/48
南开大学 A线:185/110/55 A线:200/120/60 A线:185/95/60 A线:215/130/60
B线:170/100/50 B线:180/100/50 B线:155/85/50 B线:185/120/50
中国科学技术大学 165/105/50 175/105/50 A线:160/85/50 A线:175/100/50
B线:150/80/50 B线:165/95/50    
北京航空航天大学 170/100/50 175/100/50 155/85/55 165/100/50
天津大学 A线:175/100/50 A线:175/100/55 A线:160/85/55 A线:170/110/55
B线:165/100/45 B线:160/100/40 B线:150/75/50 B线:155/100/45
C线:160/95/40
南京大学 175/100/50 A线:200/110/55 A线:175/90/60 A线:200/120/60
B线:190/100/50 B线:165/90/60 B线:180/100/50    
四川大学 155/90/45 160/95/40 155/77/45 暂无
人民大学 A线:190/115/55 A线:190/120/60 A线:180/100/60 A线:200/120/60
B线:185/110/50 相对A线总分或单科降低5分 B线:170/90/60 B线:180/105/55
山东大学 170/100/50 175/110/55 150/80/50 180/110/55
北京理工大学 170/100/50 175/100/50 160/85/50 170/100/50
中南大学 170/100/50 175/55/110 160/90/50 165/105/46
华南理工 170/100/50 170/100/50 150/80/50 175/100/50
大连理工 165/100/50 180/110/50 150/70/45 170/100/45
同济大学 A线:185/115/55 185/120/60 A线:185/95/60 A线:198/120/60
B线:170/110/50 175/110/50 B线:162/90/60 B线:168/100/50
吉林大学 165/100/50 170/100/50 150/90/50 170/100/50
重庆大学 160/95/45 160/100/45 148/80/55 160/100/48
厦门大学 A线:190/110/55 A线:200/120/60 A线:180/100/60 A线:180/120/50
B线:180/100/50 B线:180/120/60 B线:165/90/60 B线:165/90/47  
湖南大学 165/100/50 170/100/55 140/80/48 168/100/45
中山大学管理学院 175/100/55 175/100/55 A线:165/85/65 A线:180/110/50
B线:160/80/55 B线:    
中山大学岭南学院 175/100/55 175/100/55 165/85/65 180/110/50
西北工业大学 150/90/45 150/90/45 130/70/45 150/90/45
哈尔滨工业大学 160/95/40 170/100/45 145/80/48 175/105/50
中国农业大学 170/100/50 170/100/50 150/80/50 165/95/47
兰州大学 150/86/43 A线:155/84/42 A线:140/72/42 A线:140/72/42
B线:150/79/37 B线:135/67/37 B线:135/67/37  
东北大学 165/100/50 165/96/48 150/80/50 160/90/45
西安交通大学 160/90/45 170/110/50 155/85/50 180/120/55
武汉大学 166/100/50 180/100/55 175/90/55 190/110/50
电子科技大学 155/90/45 155/90/45 145/78/39 160/90/39
北京师范大学   175/100/50 160/85/50 170/110/45

 

考研帮地方站更多

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭